| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03245 | 0.03246 | 11,080 ETH | $29.052.167 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03241 | 0.03249 | 18.32 ETH | $48.034 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03245 | 0.03249 | 230.61 ETH | $604.671 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03246 | 0.03247 | 597.82 ETH | $1.567.479 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03249 | - | 1.74 ETH | $4.565 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03243 | 0.03245 | 836.09 ETH | $2.192.240 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com