| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03211 | 0.03212 | 11,167 ETH | $27.982.066 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03207 | 0.03215 | 4.35 ETH | $10.896 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03209 | 0.03212 | 179.90 ETH | $450.806 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03211 | 0.03212 | 622.52 ETH | $1.559.946 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03210 | - | 1.78 ETH | $4.470 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03210 | 0.03212 | 372.79 ETH | $934.164 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com